Acces gratuit aux bases

JULES VERNE à Orvault(44)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue JULES VERNE à Orvault (44 Loire-Atlantique)
Code département 44 (Loire-Atlantique)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 114
Identifiant 0943
Cle rivoli L
Code rivoli 440 114 0943 L
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé JULES VERNE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 01455
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot VERNE
Code Insee de la ville 44114
lettre J
Latitude 47.25311
Longitude -1.61597

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT351131.96693935.7-1.6154980899570947.253938024938
2 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT351096.46693942.9-1.6159722451037647.2539840617115
5 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT351123.46693908.2-1.6155890460168847.253686406817
6 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT351109.96693872.6-1.6157397426701347.2533593626352
7 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT3511116693868.2-1.6157218242078747.2533203975251
8 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT351108.76693905.9-1.6157813055681447.253658004988
9 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT351090.76693818.9-1.6159516929451747.2528666520251
10 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT351090.76693846.7-1.6159731683475247.2531164959728
11 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT351087.56693808.2-1.6159856657428747.2527688059553
12 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT351062.56693794.5-1.6163050696564447.2526325316588
13 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT351084.86693785.6-1.6160038459345647.2525642752582
14 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT351034.16693735.6-1.6166344284638647.2520882469122
15 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT3510736693757.9-1.6161382008329447.2523091234054
16 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT350981.56693757.8-1.6173458678569947.2522600903301
17 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT351074.86693754.6-1.6161118926185347.2522804124449
21 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT3510456693717.5-1.6164765720909347.2519313125455
23 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT351008.96693718.9-1.6169541486094247.2519249040068
25 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT350990.86693734.8-1.6172053416618147.2520582779477
27 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT350964.96693753.9-1.6175619637780747.2522163063912
29 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT350902.36693787.6-1.618414290155147.2524862342547
31 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT350851.86693752.5-1.6190537282533747.2521442069605
34 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT350802.16693722.6-1.6196866189508647.2518493305022
36 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT350845.86693767.9-1.619144828702847.2522794514831
37 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT350836.26693758.5-1.6192642760492247.2521899191997
38 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT350821.36693743.2-1.6194491182980747.2520445727477

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-10-108 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1327 2604 sols 44114000AX0082 2,300,000.00 €
2015-10-029 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AW0084 500,000.00 €
2015-10-029 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AW0084 500,000.00 €
2015-10-029 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AW0084 500,000.00 €
2015-10-029 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AW0084 500,000.00 €
2015-10-029 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AW0084 500,000.00 €
2015-10-029 Local industriel. commercial ou assimilé 0 398 44114000AW0084 500,000.00 €
2015-10-029 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AW0084 500,000.00 €
2015-10-029 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AW0084 500,000.00 €
2015-10-029 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AW0084 500,000.00 €
2015-10-309 Local industriel. commercial ou assimilé 0 175 44114000AW0084 290,000.00 €
2015-10-309 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AW0084 290,000.00 €
2015-10-309 Local industriel. commercial ou assimilé 0 114 44114000AW0084 290,000.00 €
2015-10-309 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AW0084 290,000.00 €
2015-10-309 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AW0084 290,000.00 €
2015-10-309 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AW0084 290,000.00 €
2015-10-309 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AW0084 290,000.00 €
2020-06-1210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 104 44114000AW0121 134,000.00 €
2020-06-1210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 44114000AW0121 134,000.00 €
2020-06-1210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 44114000AW0121 134,000.00 €
2020-06-1210 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 44114000AW0121 134,000.00 €
2019-07-3110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 44114000AW0121 190,000.00 €
2019-07-3110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 44114000AW0121 190,000.00 €
2019-07-3110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 44114000AW0121 190,000.00 €
2019-07-3110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 44114000AW0121 190,000.00 €
2019-07-3110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 44114000AW0121 190,000.00 €
2019-07-3110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 100 44114000AW0121 190,000.00 €
2019-07-3110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 44114000AW0121 190,000.00 €
2019-07-3110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 44114000AW0121 190,000.00 €
2019-08-3010 Local industriel. commercial ou assimilé 0 162 44114000AW0121 220,050.00 €
2019-08-3010 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 44114000AW0121 220,050.00 €
2019-08-3010 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 44114000AW0121 220,050.00 €
2019-08-3010 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 44114000AW0121 220,050.00 €
2019-08-3010 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 44114000AW0121 220,050.00 €
2019-10-1710 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 44114000AW0121 138,000.00 €
2019-10-1710 Local industriel. commercial ou assimilé 0 53 44114000AW0121 138,000.00 €
2019-10-1710 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 44114000AW0121 138,000.00 €
2019-10-1710 Local industriel. commercial ou assimilé 0 55 44114000AW0121 138,000.00 €
2017-12-2712 Local industriel. commercial ou assimilé 0 239 44114000AW0139 330,000.00 €
2020-03-0314 Local industriel. commercial ou assimilé 0 630 2034 terrains a bâtir 44114000AW0141 1,260,000.00 €
2014-09-1114 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1132 2034 terrains a bâtir 44114000AW0141 770,000.00 €
2017-03-0223 Local industriel. commercial ou assimilé 0 405 1008 sols 44114000AW0082 550,000.00 €
2018-07-0225 Local industriel. commercial ou assimilé 0 600 1173 terrains a bâtir 44114000AW0081 600,000.00 €
2014-09-0527 Local industriel. commercial ou assimilé 0 344 2242 sols 44114000AW0080 460,000.00 €
2014-09-0527 Local industriel. commercial ou assimilé 0 54 2242 sols 44114000AW0080 460,000.00 €
2014-09-0527 Local industriel. commercial ou assimilé 0 54 2242 sols 44114000AW0080 460,000.00 €
2017-03-3131 Local industriel. commercial ou assimilé 0 967 44114000AX0086 950,000.00 €
2018-07-0534 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 44114000AX0149 480,000.00 €
2018-07-0534 Local industriel. commercial ou assimilé 0 100 44114000AX0149 480,000.00 €
2018-07-0534 Local industriel. commercial ou assimilé 0 100 44114000AX0149 480,000.00 €
2018-07-0534 Local industriel. commercial ou assimilé 0 100 44114000AX0149 480,000.00 €
2018-07-0534 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 44114000AX0149 480,000.00 €
2018-07-0534 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 44114000AX0149 480,000.00 €
2018-07-0534 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 44114000AX0149 480,000.00 €
2018-07-0534 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 44114000AX0149 480,000.00 €
2018-07-0534 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 44114000AX0149 480,000.00 €
2018-07-0534 Local industriel. commercial ou assimilé 0 100 44114000AX0149 480,000.00 €
2018-10-2234 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1 44114000AX0149 190,000.00 €
2018-10-2234 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1 44114000AX0149 190,000.00 €
2018-10-2234 Local industriel. commercial ou assimilé 0 109 44114000AX0149 190,000.00 €
2018-10-2234 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1 44114000AX0149 190,000.00 €
2018-10-2234 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1 44114000AX0149 190,000.00 €
2018-11-2634 Local industriel. commercial ou assimilé 0 77 44114000AX0149 179,800.00 €
2017-02-0634 Local industriel. commercial ou assimilé 0 109 44114000AX0149 115,000.00 €
2017-02-0634 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 115,000.00 €
2017-02-0634 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 115,000.00 €
2017-02-0634 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 115,000.00 €
2015-01-2834 Local industriel. commercial ou assimilé 0 44114000AX0149 150,000.00 €
2015-01-2834 Local industriel. commercial ou assimilé 0 80 44114000AX0149 150,000.00 €
2014-09-0434 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 175,000.00 €
2014-09-0434 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 175,000.00 €
2014-09-0434 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 175,000.00 €
2014-09-0434 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 175,000.00 €
2014-09-0434 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 175,000.00 €
2014-09-0434 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 175,000.00 €
2014-09-0434 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 175,000.00 €
2014-09-0434 Local industriel. commercial ou assimilé 0 89 44114000AX0149 175,000.00 €
2014-09-0434 Local industriel. commercial ou assimilé 0 97 44114000AX0149 175,000.00 €
2019-10-2936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 350,000.00 €
2019-10-2936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 350,000.00 €
2019-10-2936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 350,000.00 €
2019-10-2936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 91 44114000AX0149 350,000.00 €
2019-10-2936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 350,000.00 €
2019-10-2936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 98 44114000AX0149 350,000.00 €
2019-10-2936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 88 44114000AX0149 350,000.00 €
2019-10-2936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 350,000.00 €
2019-10-2936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 85 44114000AX0149 350,000.00 €
2019-10-2936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 350,000.00 €
2019-10-2936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 350,000.00 €
2019-10-2936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 350,000.00 €
2018-01-1936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 44114000AX0149 117,000.00 €
2018-01-1936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 44114000AX0149 117,000.00 €
2018-01-1936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 44114000AX0149 117,000.00 €
2018-01-1936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 44114000AX0149 117,000.00 €
2018-01-1936 Local industriel. commercial ou assimilé 0 100 44114000AX0149 117,000.00 €
2018-07-0536 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 44114000AX0149 480,000.00 €
2018-07-0536 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 44114000AX0149 480,000.00 €
2018-08-0136 Local industriel. commercial ou assimilé 0 100 44114000AX0149 145,000.00 €
2018-08-0136 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 44114000AX0149 145,000.00 €
2018-08-0136 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 44114000AX0149 145,000.00 €
2018-08-0136 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 44114000AX0149 145,000.00 €
2018-08-0136 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 44114000AX0149 145,000.00 €
2017-06-0136 Local industriel. commercial ou assimilé 0 151 44114000AX0149 230,000.00 €
2017-06-0136 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 230,000.00 €
2017-06-0136 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 230,000.00 €
2017-06-0136 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 230,000.00 €
2017-06-0136 Local industriel. commercial ou assimilé 0 86 44114000AX0149 230,000.00 €
2017-06-0136 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 230,000.00 €
2017-06-0136 Local industriel. commercial ou assimilé 0 205 44114000AX0149 230,000.00 €
2017-06-0136 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 230,000.00 €
2017-06-0136 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 230,000.00 €
2017-06-0136 Local industriel. commercial ou assimilé 0 81 44114000AX0149 230,000.00 €
2015-04-1036 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 205,000.00 €
2015-04-1036 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 205,000.00 €
2019-01-1538 Local industriel. commercial ou assimilé 0 11 44114000AX0149 220,000.00 €
2019-01-1538 Local industriel. commercial ou assimilé 0 11 44114000AX0149 220,000.00 €
2019-01-1538 Local industriel. commercial ou assimilé 0 11 44114000AX0149 220,000.00 €
2019-01-1538 Local industriel. commercial ou assimilé 0 11 44114000AX0149 220,000.00 €
2019-01-1538 Local industriel. commercial ou assimilé 0 224 44114000AX0149 220,000.00 €
2015-04-1038 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 205,000.00 €
2015-04-1038 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 205,000.00 €
2015-04-1038 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 205,000.00 €
2015-04-1038 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 205,000.00 €
2015-04-1038 Local industriel. commercial ou assimilé 0 245 44114000AX0149 205,000.00 €
2015-04-1038 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 44114000AX0149 205,000.00 €
2014-12-3038 Local industriel. commercial ou assimilé 0 44114000AX0149 150,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
FUHRMANN GILLES38 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)951718787
LAGADEC LOUIS35 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)952053496
LAINÉ ERIC1 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)251112131
PHAM JACQUES7 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)240977651
TAIEB VICTOR-PATRICK38 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)240760604

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
ACTIMPRO38 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)249841145promoteur constructeur
AJP IMMOBILIER SIEGE (SARL)34 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)240334242agence immobilière
ATPS34 Rue Jules Verne 44700 Orvault+33(0)249447681acoustique (études, projets, mesures)
AUBERGE DU FORUM13 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)240949130hôtel, hôtel-restaurant
BIOCHEM10 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)228017738Fabrication et commerce de gros
CARAT TRANSACTIONS34 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)228073295commerce et industrie (transactions)
DASSAULT DATA SERVICES25 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)228017255informatique et bureautique (service, conseil, ingénierie, formation)
ENOLA BIS (SARL)38 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)251786024agence et conseil en publicité
FORUM TRANSACTIONS38 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)251717385agence immobilière
GUILLON INFORMATIQUE14 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)240591805informatique et bureautique (service, conseil, ingénierie, formation)
GUNGOR AKIN38 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)762749546moquette, revêtement de sol et de mur (vente, pose)
HÔTELS B&B NANTES ORVAULT31 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)892788071hôtel, hôtel-restaurant
IDHEO NANTES8 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)228072670enseignement supérieur privé
IMMOPAGE (SARL)10 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)228217548agence immobilière
MUSIQUE ET DANSE EN LOIRE-ATLANTIQUE11 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)251843888association, organisme culturel et socio-éducatif
OCD12 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)251789630conseil en organisation, gestion management
OCÉANE DE SERVICES10 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)965216641traducteur
PARKÉON23 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)240460078appareils de mesure, de contrôle, de régulation et de détection
PIARD STÉPHANE38 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)240439255architecte et agréé en architecture, architecte DPLG
QUATERNAIRE9 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)825801141conseil en organisation, gestion management
QUATERNAIRE9 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)240634080conseil en organisation, gestion management
RONDEAU9 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)971263130Fabrication et commerce de gros
SONISOL21 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)240302600entreprise de peinture, de revêtements
SONISOL11 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)240302895entreprise de peinture, de revêtements
STAFF ATLANTIC36 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)240599256conseil en organisation, gestion management
STORES NANTAIS2 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)240633113volet roulant
STRUDAL10 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)240639380produit en béton
TPFI (TPFI)38 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)240949472coordination de travaux de bâtiment
UCALEASE35 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)228011491établissement de crédit et crédit bail aux entreprises
UNIONS 44 KATEL36 RUE JULES VERNE 44700 Orvault+33(0)240266098Autres commerces et services